Obsah:
Zde jsou maloobchodní prodejní sazby daně pro různá města v Maricopa County, které vám ve formátu tabulky. Jak oblast metra Phoenix pokračuje růst a expandovat, města v jiných krajích jsou nyní zvýšeně bytí zvažováno díl Phoenix oblasti metra. Pro vysvětlení, co jsou součástí našich prodejních daní, a které města daně potraviny, navštivte hlavní stránky Phoenix prodejní daň.
Mějte na paměti, že některá města mají nižší daňové sazby pro velké položky vstupenek. Jedná se o položky, které by mohly stát 2000 USD nebo více. Pokud uvažujete o nákupu velkých spotřebičů, nábytku, diamantového prstenu nebo vozidla, může to znamenat rozdíl! Zkontrolujte, zda vaše město zjistit, zda je sazba daně z maloobchodního prodeje odlišná pro vyšší dolarové částky. Také několik měst účtuje odlišnou sazbu daně z prodeje na prodej potravin v restauracích, i když většina účtuje stejnou sazbu jako maloobchodní sazba. Použijte hledaný výraz jako „sazby daně z prodeje v Tempe AZ“ a nahraďte jméno svého města, abyste našli podrobné daňové údaje a telefonní číslo, na které můžete volat s dotazy.
Podívejte se na podrobnější diskusi o otázkách místní daně z prodeje, o tom, jak funguje daň z prodeje, a co můžete udělat, pokud si myslíte, že vám bude účtována příliš vysoká daň z prodeje.
Prodejní daň podle města, platná od června 2017
AZ Státní daň z obratu | Krajská daň z prodeje | Město Prodejní daň | Daň z prodeje celkem | |
Maricopa kraj | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Bezstarostný | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Chandler | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Dobrý rok | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Park Litchfield | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
Rajské údolí | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Phoenix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Překvapení | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal County | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Florencie | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila County | ||||
Zeměkoule | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Sazby daně z prodeje pro města v jiných částech Arizony.
Všechny daňové sazby podléhají změnám bez předchozího upozornění. Pro zajištění přesnosti byste měli kontaktovat jednotlivá města. Máte-li stížnost na výši daně z obratu, kterou jste zaplatili, můžete podat stížnost na oddělení příjmů v Arizoně.